Khoom muag

Motorized yias & Tilt yees Mount
Motorized yias & Tilt yees Mount
KEY FEATURES NTAWM Motorized Pan Tilt Lub taub hau
High precision worm-gear kis tau tus mob, tswj kev lag luam tom qab tsis muaj hluav taws xob, muaj zog ua haujlwm, muaj kev ruaj siab ruaj khov.
Txhawb ntau hom ntawm lo ntsiab muag, zoom rau nws tus kheej, pib kho kev sib hloov ceev raws li zoom ratio.
Siab kab rov tav yog 30 ° / s.
Siab yog positioning ± 0.1 °.
Load tshaj yog 50kg.
Tsim tsis zoo, IP66
TECHNICAL DATA NTAWM Motorized Pan Tilt Lub taub hau
Hom | ZA-PT850 |
Max. Thauj khoom | 50kg |
Tilt Angle | - 45 ° ~ + 45 ° (Max Load 50kg)
|
Yias kom pom | 0 ° ~ 360 ° nruam |
Yias ceev | 0.01 ° ~ 30 ° / S |
Yias ceev | 0.01 ° ~ 15 ° / S |
Ib Qhov Tseem Ceeb Tseem Ceeb | Txhawb nqa |
Fais fab tsis nco | Txhawb nqa |
Preset Position | 200 |
Pib Scan | Txhawb nqa |
Luam theej duab | Cruise scan / pib scan |
Zero Kho | Txhawb nqa |
Lens Control | Txhawb nqa |
Kev sib txuas lus | RS-485 / RS-422 (yeem) |
Baud Tus Nqi | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Lub Tswvyim Teb | Kev them nyiaj yug Pelco-D, default lus teb tswv yim hom (Yuav hloov mus rau real-time lub teeb zaub hom) |
Zog | |
Lub zog | AC24V ± 25%, 50 / 60Hz; DC24V ± 10%, 100W; |
Interface | 1 kab 10M / 100M kheej-adaptive Ethernet, 1 kab AC24V / DC24V, (Tuamyeem xaiv) RS422 / 485 thiab BNC, Aviation ncig connector |
Kub | -40 ℃ ~ + 65 ℃, |
Humidity | <90%>90%> |
Dej tsis sib haum | IP66 |
Nyhav | ≤30kg |
Dimension | 224 (L) x341 (W) x403 (H) hli |
Cim npe nrov: motorized lauj kaub & qaij lub koob yees duab mount, Tuam Tshoj, lub Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
-
316 hlau Stainless EXD II CT6 tawg tau yias qaij hau rau ...saib ntxiv> -
HD Integrated txawj ntse PTZ koob yees duab nrog Lasersaib ntxiv> -
Loj Twin-Pod PTZ Yees Lub Vaj Tsevsaib ntxiv> -
HD Dobule Sab Load PTZ Koob Yees Duabsaib ntxiv> -
HD ntse ntse PTZ koob yees duabsaib ntxiv> -
Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv Cov Koob Yees Dais Infraredsaib ntxiv>








