Khoom muag

Sab Nraum Zoov Coj Siab Ceev Tilt Yees
KEY FEATURES
High precision worm-gear kis tau tus mob thiab tsav tsheb tsav tsheb, nws tus kheej quab yuam tom qab lub zog tsis ua hauj lwm, muaj zog cua tiv thaiv, kev ruaj siab siab.
Txhawb ntau hom ntawm lo ntsiab muag, zoom rau nws tus kheej, pib kho kev sib hloov ceev raws li zoom ratio.
Siab dav tshaj yog 100 ° / s.
Siab yog rov tso rau qhov ntsuas ± 0.1 ° .
Siab load 10kg.
Txhawb 3D positioning.
tsis muaj dej, IP66.
TECHNICAI PARAMETER
Qauv | HZY410-G01 |
Hnub Yees | |
Image Senor | 1 / 2.8 "Kuaj Scan CMOS |
Daws teeb meem | 2MP / 3MP |
Min. Illumination | Xim: 0.02Lux @ (F1.6, AGC ON); B / W: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Dawb Tshuav | Pib / los ntawm txhais tes / pib nrhiav dawb tshuav / sab nraum zoov / sab hauv / Hnub nrig teeb dawb tshuav / Sodium teeb |
BLC | Txhawb nqa |
Hnub thiab hmo qauv | Nws pib ICR optical lim xim / WB |
Cov Zoom Zoom | 16X |
Defog | Txhawb nqa |
Focal ntev | 4.7-94mm, 20X optical zoom |
Iris | F1.6-F3.5 |
Yees duab Compression | H.264 (Lub hauv Pem Hauv Ntej, Lub Npe, Lub Siab Profile) / H.265 |
Qhov rai | Tib qhov rais tsim, IR siab npaum li cas los kho qhov muag iav, kis> 98% |
Wiper | Kev them nyiaj yug (yeem W) |
Pib kev tswj kom sov | Tsim-nyob rau hauv pib kub xws li kub, Lub rhaub rau: 8 ° ± 5 ° , so : 20 ° ± 5 ° (ntxuam nyob rau tib lub sijhawm) Ntxuam rau : 37 ° ± 5 ° , tawm : 20 ° ± 5 ° |
Txaj qaij | |
Max. Thauj khoom | 10kg |
Tilt Angle | + 40 ° ~ -90 ° |
Yias ceev | 0.01 ~ 100 ° / S |
Tilt Speed | 0.01 ~ 40 ° / S |
Preset | 255 |
Cruise | 8 xov, 32 txoj hauj lwm preset rau kab |
Luam theej duab | Cruise scan / pib scan / paneramic luam theej duab / vertical scan |
Zero Kho | yug |
3D Function | Nyem rau zoom thiab taug qab |
Lub Hauv Paus Qhia | Txhawb lub sijhawm tiag tiag lub voj voog thiab cov lus rov qab los ntawm kev nug lus nug |
Lub Pem Hauv Paus Tom Qab | AIS los yog Radar lub koob thib ob ntawm kev tswj xyuas kev tswj |
Network | |
Raws tu qauv | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP |
Tus neeg siv | 3 qib: tswj, neeg teb xov tooj thiab cov neeg siv, kev tso cai siv neeg siv thiab tus password, HTTPS password tiv thaiv thiab IEE 802.1x network access tswj, IP chaw filtering |
RS485 | Hloov siab rau Pelco-P, Pelco-D; Baud tus nqi 2400, 4800, 9600, 19200 |
API | Kev txhawb API, ONVIF2.0 thiab GB28181 |
Onboard Cia | Muaj-nyob rau hauv 64G Micro SD daim npav qhov, phau ntawv / tswb cov ntaubntawv povthawj siv |
Lub zog | AC24V ± 25%, 50 / 60Hz; DC24V ± 10%, 60W; DC48V ± 10%, Ua haujlwm zog ≤ 70W |
interface | 1 kab, 10M / 100M rau tus kheej, ethernet, 1 kab AC24V / DC24V, (Optional) Reserved RS422 / 485 thiab anolog video |
Ib puag ncig | Kub: -40 ℃ ~ +65 ℃, Humidity: <90%>90%> , Anti-shock: 0.2g (raws li GB / T15211- 2013 5.4 siab tshaj theem 2 tus qauv) Tiv thaiv kom txhob muaj: 15g (ua raws li GB / T15211 - 2013 5.3 qhov siab tshaj 3 theem) Teeb pom kev zoo: ua raws GB / T17626.5 theem 4 , 6000V fais fab tuag, video teeb liab 2000V Cov ntsev ua kom muaj ntsev ntau: PH 6.5 ~ 7.2 , ncua sij hawm ntev 48 teev Dej tsis sib haum: IP66 |
Nyhav | ≤ 12kg |
Cim npe nrov: Sab nraum zoov High Speed Ceev Tilt Koob Yees Duab, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
-
7 nti Dome Security yees tsevsaib ntxiv> -
316 hlau Stainless EXD II CT6 tawg tau yias qaij hau rau ...saib ntxiv> -
Sab nraum zoov me me loj Waterproof koob yees duab pub ra...saib ntxiv> -
HD Laser Nruab Nrab & Ntev Nrug ntse Ntsuas Yeeb Yeeb Yeessaib ntxiv> -
HD ntse ntse PTZ koob yees duabsaib ntxiv> -
Ntev Zis Thermal Saib Kev Ntsuas Nplhaib Tilt Koob Yees Duabsaib ntxiv>








